🌐 Muse Server — Panel
Se actualiza solo cada 30 segundos.
Estado: ● Corriendo
IP: 100.85.0.38
Puerto: 8080
Tiempo en línea: 3 h 37 min 39 s
📊 Estadísticas
Peticiones atendidas: 595
Datos servidos: 62.0 MB
Contadores desde el último reinicio del servidor.
🌍 Sitios alojados (7)
📱 Dispositivos en línea
| IP | Aparato | Última actividad | Peticiones | Datos | Última página |
|---|
| 127.0.0.1 | Navegador | ● en línea | 557 | 62.0 MB | /robots.txt |
| 100.111.73.124 | curl | visto hace 53 min | 37 | 12 KB | /__upload |
📈 Tráfico por página
| Sitio | Peticiones | Datos | Última visita |
|---|
| Servidor (interno) | 180 | 1.1 MB | hace 50 min |
| rowenflix | 162 | 14.8 MB | hace 50 min |
| billetera | 55 | 734 KB | hace 32 min |
| recetas | 55 | 732 KB | hace 32 min |
| ingles | 49 | 574 KB | hace 33 min |
| tubelibre | 44 | 2.6 MB | hace 33 min |
| Portada (/) | 16 | 15 KB | hace 29 min |
| descargas | 9 | 41.4 MB | hace 33 min |
| favicon.ico | 9 | 3 KB | hace 50 min |
| robots.txt | 1 | 437 B | ahora |
| .svn | 1 | 431 B | hace 29 min |
| terraform.tfstate | 1 | 444 B | hace 29 min |
| .env.backup | 1 | 438 B | hace 29 min |
| .env.local | 1 | 437 B | hace 29 min |
| .env.production | 1 | 442 B | hace 29 min |
| .git | 1 | 431 B | hace 29 min |
| .DS_Store | 1 | 436 B | hace 29 min |
| credentials.json | 1 | 443 B | hace 29 min |
| wp-config.php.bak | 1 | 444 B | hace 29 min |
| config.json | 1 | 438 B | hace 29 min |
| .aws | 1 | 431 B | hace 29 min |
| .env | 1 | 431 B | hace 29 min |
| 74bfab-0b98df.txt | 1 | 444 B | hace 29 min |
| 74bfdc-8c226d.txt | 1 | 444 B | hace 30 min |
🔝 Páginas más vistas (top 10)
| Ruta | Peticiones | Datos |
|---|
| /__panel | 123 | 1.0 MB |
| /__upload | 32 | 2 KB |
| /billetera/app.js | 17 | 461 KB |
| / | 16 | 15 KB |
| /recetas/app.js | 16 | 556 KB |
| /tubelibre/app.js | 15 | 539 KB |
| /ingles/app.js | 15 | 401 KB |
| /__list | 14 | 42 KB |
| /billetera/ | 12 | 119 KB |
| /recetas/ | 12 | 66 KB |
📅 Historial de tráfico
Entrada = bytes que suben al S20 (subidas de archivos). Salida = bytes que el S20 sirve a los visitantes (páginas, videos, archivos).
Hoy: entrada 1.43 GB · salida 72.1 MB · 1056 peticiones
Este mes: entrada 1.43 GB · salida 72.1 MB · 1056 peticiones
Este año: entrada 1.43 GB · salida 72.1 MB · 1056 peticiones
Total histórico: entrada 1.43 GB · salida 72.1 MB · 1056 peticiones
📆 Últimos 30 días
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|
| 2026-11-08 | 1.43 GB | 72.1 MB |
🗓️ Últimos 12 meses
| Mes | Entrada | Salida |
|---|
| 2026-11 | 1.43 GB | 72.1 MB |
🕐 Últimas peticiones
| Hora | IP | Petición | Estado | Bytes |
|---|
| 22:11:16 | 127.0.0.1 | GET /robots.txt | 404 | 437 B |
| 21:41:24 | 127.0.0.1 | GET /.svn/entries | 404 | 431 B |
| 21:41:24 | 127.0.0.1 | GET /.env.backup | 404 | 438 B |
| 21:41:24 | 127.0.0.1 | GET /terraform.tfstate | 404 | 444 B |
| 21:41:24 | 127.0.0.1 | GET /.env.local | 404 | 437 B |
| 21:41:24 | 127.0.0.1 | GET /.env.production | 404 | 442 B |
| 21:41:24 | 127.0.0.1 | GET /.git/config | 404 | 431 B |
| 21:41:24 | 127.0.0.1 | GET /.DS_Store | 404 | 436 B |
| 21:41:24 | 127.0.0.1 | GET /credentials.json | 404 | 443 B |
| 21:41:24 | 127.0.0.1 | GET /wp-config.php.bak | 404 | 444 B |
| 21:41:24 | 127.0.0.1 | GET /config.json | 404 | 438 B |
| 21:41:24 | 127.0.0.1 | GET /.aws/credentials | 404 | 431 B |
| 21:41:24 | 127.0.0.1 | GET /.env | 404 | 431 B |
| 21:41:23 | 127.0.0.1 | GET /74bfab-0b98df.txt | 404 | 444 B |
| 21:41:22 | 127.0.0.1 | GET / | 200 | 1 KB |
| 21:40:59 | 127.0.0.1 | GET /74bfdc-8c226d.txt | 404 | 444 B |
| 21:40:59 | 127.0.0.1 | GET / | 200 | 1 KB |
| 21:38:55 | 127.0.0.1 | GET /billetera/icon.svg | 200 | 518 B |
| 21:38:55 | 127.0.0.1 | GET /billetera/manifest.json | 200 | 411 B |
| 21:38:55 | 127.0.0.1 | GET /billetera/app.js | 200 | 28 KB |
← Ver lista de sitios · Ver estado en JSON